Inventory from Can-Am
2015 Spyder RS-S Special Series - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Style | Sport |
Usage | New |
Stock # | SPY349 |
Color | Red / Pearl White |
2017 Outlander™ DPS™ 450 - Break-Up Country Camo® - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | ATV5588 |
Color | CAMO |
Style | Off Road |
2017 Defender XT™ HD8 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV930 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 50 hp, Rotax, V-twin |
2018 Defender DPS™ HD8 - Intense Red - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV969 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 50 hp, Rotax, V-twin |
2017 Maverick™ X3 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | Used |
Stock # | USED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 154 hp, Rotax ACE Turbocharged Triple-cylinder engine |
2018 Maverick™ Trail DPS™ 1000 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV988 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 75 hp, Rotax®, V-twin |
2018 Defender DPS™ HD10 - Pure Magnesium Metallic - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV285 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
2019 Defender MAX DPS™ HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
2018 Commander™ XT™ 1000R Brushed Aluminum & Can-Am Red - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV208 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
2017 RENEGADE 850R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | ATV0034 |
Color | RED |
Style | Sport |
2019 Defender MAX DPS™ HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
Displacement | 976 cc |
2017 Commander™ XT™ 1000 - Break-Up Country Camo® - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV408 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
2017 Maverick™ X3 MAX X™ ds Turbo R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV042 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 154 hp, Rotax ACE Turbocharged Triple-cylinder engine |
2017 Commander™ DPS™ 1000 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV220 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 85 hp, Rotax, V-twin |
2018 Outlander 850 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Color | CanAm Frost White |
Style | Utility |
Vin | 3JBLKA621HJ000353 |
2016 OUTLANDER 650 XT - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | ATV0489 |
Color | BRUSHED ALUMINUM |
Style | Off Road |
2017 F3 Limited - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Style | Roadster |
Usage | New |
Stock # | SPY003 |
Color | White |
2017 Outlander™ XT™ 650 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | ATV0131 |
Color | PEARL WHITE |
Style | Utility |
2019 Renegade® X® mr 1000R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Style | Sport |
Engine Type | 91 hp, Rotax V-twin, snorkeled |
Displacement | 976 cc |
2017 Spyder® F3-T SE6 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | SPY072 |
Cooling | Liquid |
2017 Spyder® RT-S SE6 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | SPY003 |
Cooling | Liquid |
2018 Commander™ XT™ 1000R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV448 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
2019 Commander™ XT™ 1000R - Carbon Black & Octane Blue - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Color | Carbon Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
2019 Commander™ MAX Limited 1000R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Color | Triple Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
2018 Defender MAX XT™ HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV837 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax®, V-twin |
2013 Commander XT 1000 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | 200 Miles |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin, SOHC, 8-valve (4-valve/cyl) |
2014 Spyder® RS-S - SE5 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Style | Sport |
Usage | New |
Stock # | SPY504 |
Cooling | Liquid |
2018 Defender DPS™ HD10 - Pure Magnesium Metallic - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | SSV284 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
2016 Outlander L DPS™ 450 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | New |
Stock # | ATV2921 |
Color | Yellow |
Style | Utility |
2010 Outlander 650 EFI XT-P - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | S&R Marine |
Usage | Used |
Stock # | DEMO0223 |
Style | Sport |
Engine Type | V-twin, SOHC, 8-valve (4-valve / cyl) |